日 付 | レース | 軸 | 流し相手 | 点数 | 購入額 | 結果 |
12月5日 | ステイヤーズステークス(GII) | 7 | 3.4.5.9.10.11 | 90 | ¥9,000 | 11-13-3 |
12月5日 | 浜松ステークス | 8 | 2.5.6.9.11.12 | 90 | ¥9,000 | 13-8-6 |
12月5日 | チャレンジカップ(GIII) | 1 | 6.7.8.9.10.11 | 90 | ¥9,000 | 7-11-1 |
12月6日 | ラピスラズリステークス(L) | 4 | 2.3.6.7.8.14 | 90 | ¥9,000 | 16-11-14 |
12月6日 | チャンピオンズカップ(GI) | 5 | 1.2.4.7.12.15 | 90 | ¥9,000 | 11-2-13 |
12月6日 | りんくうステークス | 9 | 1.4.7.8.13.14 | 90 | ¥9,000 | 1-14-8 |
12月12日 | 師走ステークス(L) | 9 | 3.4.5.6.7.8 | 90 | ¥9,000 | 5-9-6 |
12月12日 | 中日新聞杯(GIII) | 1 | 3.4.6.11.15.18 | 90 | ¥9,000 | 2-14-9 |
12月12日 | リゲルステークス(L) | 12 | 3.8.9.13.15.17 | 90 | ¥9,000 | 3-9-8 |
12月13日 | カペラステークス(GIII) | 12 | 1.2.5.9.11.14 | 90 | ¥9,000 | 13-12-9 |
12月13日 | 飛騨ステークス | 2 | 3.5.9.11.12.15 | 90 | ¥9,000 | 15-1-11 |
12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) | 16 | 3.6.7.12.13.18 | 90 | ¥9,000 | 6-7-11 |
12月19日 | ターコイズステークス(GIII) | 5 | 2.3.8.11.12.13 | 90 | ¥9,000 | 8-5-3 |
12月19日 | 中京2歳ステークス | 4 | 1.3.7.8.9.14 | 90 | ¥9,000 | 7-1-2 |
12月19日 | タンザナイトステークス | 2 | 3.5.8.10.15.16 | 90 | ¥9,000 | 10-2-16 |
12月20日 | ディセンバーステークス(L) | 2 | 4.5.10.11.13.14 | 90 | ¥9,000 | 13-1-10 |
12月20日 | 寒椿賞 | 2 | 6.7.8.11.12.16 | 90 | ¥9,000 | 2-6-16 |
12月20日 | 高砂特別 | 3 | 2.4.5.6.7.8 | 90 | ¥9,000 | 15-6-11 |
2020年12月実績
