日 付 | レース | 軸 | 流し相手 | 点数 | 購入額 | 結果 | 配当 |
11月1日 | 福島民友カップ(L) | 1 | 2.3.4.7.10.11 | 90 | ¥9,000 | 2-8-10 | ¥0 |
11月1日 | 秋嶺ステークス | 9 | 1.2.3.10.11.14 | 90 | ¥9,000 | 9-3-10 | ¥100,620 |
11月1日 | カシオペアステークス(L) | 14 | 3.5.6.8.9.10 | 90 | ¥9,000 | 3-8-12 | ¥0 |
11月7日 | 河北新報杯 | 3 | 2.4.9.10.12.13 | 90 | ¥9,000 | 12-3-4 | ¥0 |
11月7日 | 京王杯2歳ステークス(GII) | 16 | 4.5.6.11.17.18 | 90 | ¥9,000 | 6-17-16 | ¥115,050 |
11月7日 | ファンタジーステークス(GIII) | 5 | 2.3.4.6.7.9 | 90 | ¥9,000 | 10-6-9 | ¥0 |
11月8日 | 奥羽ステークス | 3 | 1.2.5.6.7.8 | 90 | ¥9,000 | 12-11-8 | ¥0 |
11月8日 | アルゼンチン共和国杯(GII) | 18 | 1.2.7.8.10.12 | 90 | ¥9,000 | 18-2-10 | ¥202,520 |
11月8日 | みやこステークス(GIII) | 7 | 1.2.3.6.8.9 | 90 | ¥9,000 | 6-7-8 | ¥41,220 |
11月14日 | みちのくステークス | 4 | 1.2.3.9.13.14 | 90 | ¥9,000 | 10-13-4 | ¥0 |
11月14日 | 武蔵野ステークス(GIII) | 6 | 2.4.7.12.13.15 | 90 | ¥9,000 | 6-12-7 | ¥203,670 |
11月14日 | 摩耶ステークス | 8 | 2.3.7.9.13.15 | 90 | ¥9,000 | 2-3-1 | ¥0 |
11月15日 | 福島記念(GIII) | 3 | 1.4.7.9.10.11 | 90 | ¥9,000 | 3-9-7 | ¥19,170 |
11月15日 | オーロカップ(L) | 9 | 1.3.4.10.13.15 | 90 | ¥9,000 | 12-13-3 | ¥0 |
11月15日 | エリザベス女王杯(GI) | 11 | 4.5.6.12.17.18 | 90 | ¥9,000 | 18-13-11 | ¥21,050 |
11月21日 | 伊勢佐木特別 | 9 | 2.6.7.13.14.16 | 90 | ¥9,000 | 6-9-7 | ¥16,820 |
11月21日 | 奥多摩ステークス | 16 | 1.3.5.7.10.15 | 90 | ¥9,000 | 10-18-16 | ¥0 |
11月21日 | アンドロメダステークス(L) | 8 | 1.2.3.11.12.13 | 90 | ¥9,000 | 11-14-6 | ¥0 |
11月22日 | 霜月ステークス | 5 | 1.3.4.7.8.9 | 90 | ¥9,000 | 14-11-3 | ¥0 |
11月22日 | マイルチャンピオンシップ(GI) | 17 | 2.3.4.8.12.16 | 90 | ¥9,000 | 4-8-7 | ¥0 |
11月22日 | 妙見山特別 | 1 | 2.3.4.5.6.7 | 90 | ¥9,000 | 16-14-11 | ¥0 |
11月28日 | 銀嶺ステークス | 4 | 1.2.7.8.11.14 | 90 | ¥9,000 | 7-6-8 | ¥0 |
11月28日 | キャピタルステークス(L) | 11 | 3.5.6.8.9.12 | 90 | ¥9,000 | 5-13-1 | ¥0 |
11月28日 | 京都2歳ステークス(GIII) | 5 | 1.6.7.8.9.10 | 90 | ¥9,000 | 8-9-6 | ¥0 |
11月29日 | ウェルカムステークス | 5 | 3.4.7.9.11.12 | 90 | ¥9,000 | 12-5-6 | 0 |
11月29日 | ジャパンカップ(GI) | 6 | 2.3.4.12.13.14 | 90 | ¥9,000 | 2-6-5 | 0 |
11月29日 | 京阪杯(GIII) | 2 | 3.4.8.9.10.11 | 90 | ¥9,000 | 10-13-7 | 0 |
2020年11月実績
