日 付 | レース | 軸 | 流し相手 | 点数 | 購入額 | 結果 | 配当 |
9月5日 | 札幌2歳ステークス(GIII) | 13 | 3.6.8.9.11.12 | 90 | ¥9,000 | 13-8-6 | ¥17,670 |
9月5日 | 長岡ステークス | 3 | 5.6.8.9.12.16 | 90 | ¥9,000 | 16-5-14 | ¥0 |
9月5日 | 桜島ステークス | 3 | 1.2.4.9.10.11 | 90 | ¥9,000 | 3-11-2 | ¥259,740 |
9月6日 | 丹頂ステークス | 2 | 1.3.6.7.10.12 | 90 | ¥9,000 | 5-3-6 | ¥0 |
9月6日 | 新潟記念(GIII) | 5 | 3.4.7.13.16.17 | 90 | ¥9,000 | 17-5-16 | ¥32,940 |
9月6日 | 小倉2歳ステークス(GIII) | 6 | 2.5.7.8.9.10 | 90 | ¥9,000 | 8-9-2 | ¥0 |
9月12日 | セプテンバーステークス | 6 | 1.2.4.7.11.13 | 90 | ¥9,000 | 8-2-4 | ¥0 |
9月12日 | 紫苑ステークス(GIII) | 16 | 2.3.8.10.17.18 | 90 | ¥9,000 | 10-18-16 | ¥147,440 |
9月12日 | エニフステークス(L) | 8 | 1.2.4.6.10.11 | 90 | ¥9,000 | 2-8-6 | ¥123,260 |
9月13日 | 初風ステークス | 13 | 1.2.6.8.11.12 | 90 | ¥9,000 | 8-11-15 | ¥0 |
9月13日 | ムーンライトハンデキャップ | 3 | 1.5.7.8.11.17 | 90 | ¥9,000 | 17-11-5 | ¥0 |
9月13日 | セントウルステークス(GII) | 9 | 4.6.7.10.11.15 | 90 | ¥9,000 | 16-3-7 | ¥0 |
9月19日 | 汐留特別 | 1 | 2.4.8.9.10.12 | 90 | ¥9,000 | 1-8-9 | ¥47,930 |
9月19日 | レインボーステークス | 2 | 1.4.7.8.10.14 | 90 | ¥9,000 | 10-8-4 | ¥0 |
9月19日 | ケフェウスステークス | 13 | 2.3.4.6.12.16 | 90 | ¥9,000 | 13-16-2 | ¥178,980 |
9月20日 | ラジオ日本賞 | 8 | 1.2.5.9.12.14 | 90 | ¥9,000 | 9-10-5 | ¥0 |
9月20日 | 納屋橋ステークス | 3 | 1.2.5.8.10.12 | 90 | ¥9,000 | 3-2-5 | ¥24,550 |
9月20日 | ローズステークス(GII) | 10 | 1.2.3.5.7.14 | 90 | ¥9,000 | 1-13-8 | ¥0 |
9月26日 | ながつきステークス | 4 | 1.3.5.6.8.9 | 90 | ¥9,000 | 8-6-4 | ¥16,480 |
9月26日 | 夕月特別 | 5 | 2.3.4.7.8.9 | 90 | ¥9,000 | 8-3-6 | ¥0 |
9月26日 | 長篠ステークス | 5 | 2.6.8.13.14.16 | 90 | ¥9,000 | 4-8-12 | ¥0 |
9月27日 | オールカマー(GII) | 7 | 2.3.4.5.8.9 | 90 | ¥9,000 | 4-8-7 | ¥21,480 |
9月27日 | 桶狭間ステークス | 6 | 1.2.3.7.12.14 | 90 | ¥9,000 | 1-3-14 | ¥0 |
9月27日 | 神戸新聞杯(GII) | 1 | 2.3.6.11.17.18 | 90 | ¥9,000 | 2-18-5 | ¥0 |
2020年9月実績
