日 付 | レース | 軸 | 流し相手 | 点数 | 購入額 | 結果 | 配当 |
8月1日 | STV賞 | 3 | 1.4.6.7.11.12 | 90 | ¥9,000 | 7-3-4 | ¥45,320 |
8月1日 | 月岡温泉特別 | 10 | 3.5.9.11.14.17 | 90 | ¥9,000 | 3-14-12 | ¥0 |
8月1日 | 新潟日報賞 | 7 | 1.3.4.6.11.12 | 90 | ¥9,000 | 1-7-6 | ¥124,190 |
8月2日 | ポプラ特別 | 7 | 2.5.8.12.13.14 | 90 | ¥9,000 | 7-12-13 | ¥614,600 |
8月2日 | クイーンステークス(GIII) | 9 | 2.4.6.7.8.10 | 90 | ¥9,000 | 1-9-2 | ¥0 |
8月2日 | 関越ステークス | 14 | 1.2.5.6.7.12 | 90 | ¥9,000 | 12-14-3 | ¥0 |
8月8日 | 桑園特別 | 4 | 2.3.6.7.11.12 | 90 | ¥9,000 | 12-7-4 | ¥155,710 |
8月8日 | 札幌日経オープン(L) | 7 | 1.3.8.11.12.13 | 90 | ¥9,000 | 10-11-1 | ¥0 |
8月8日 | ダリア賞 | 6 | 1.2.4.8.9.10 | 90 | ¥9,000 | 1-6-8 | ¥60,900 |
8月9日 | エルムステークス(GIII) | 12 | 2.3.8.10.11.13 | 90 | ¥9,000 | 13-8-10 | ¥0 |
8月9日 | 信濃川特別 | 8 | 1.3.4.9.10.12 | 90 | ¥9,000 | 9-3-10 | ¥0 |
8月9日 | レパードステークス(GIII) | 7 | 1.2.3.4.10.11 | 90 | ¥9,000 | 1-7-2 | ¥122,050 |
8月15日 | TVh賞 | 8 | 1.4.10.12.13.14 | 90 | ¥9,000 | 1-8-7 | ¥0 |
8月15日 | 上越ステークス | 1 | 2.3.4.9.13.15 | 90 | ¥9,000 | 1-13-15 | ¥189,720 |
8月15日 | 阿蘇ステークス | 2 | 1.7.8.10.13.14 | 90 | ¥9,000 | 8-2-10 | ¥43,860 |
8月16日 | UHB賞 | 13 | 1.4.6.8.10.11 | 90 | ¥9,000 | 13-4-10 | ¥41,710 |
8月16日 | 関屋記念(GIII) | 11 | 1.3.6.8.16.17 | 90 | ¥9,000 | 17-18-3 | ¥0 |
8月16日 | 小倉記念(GIII) | 2 | 1.3.4.5.8.11 | 90 | ¥9,000 | 3-5-4 | ¥0 |
8月22日 | 富良野特別 | 3 | 1.4.6.7.8.9 | 90 | ¥9,000 | 6-4-3 | ¥16,940 |
8月22日 | 日本海ステークス | 3 | 2.6.7.8.12.13 | 90 | ¥9,000 | 1-16-9 | ¥0 |
8月22日 | 佐世保ステークス | 8 | 3.4.5.7.10.11 | 90 | ¥9,000 | 9-10-5 | ¥0 |
8月23日 | 札幌記念(GII) | 1 | 2.3.6.7.10.12 | 90 | ¥9,000 | 1-2-6 | ¥10,860 |
8月23日 | NST賞 | 10 | 1.3.6.8.9.13 | 90 | ¥9,000 | 10-6-9 | ¥87,280 |
8月23日 | 北九州記念(GIII) | 5 | 1.4.7.8.9.13 | 90 | ¥9,000 | 4-10-11 | ¥93,990 |
8月29日 | オホーツクステークス | 14 | 5.6.8.9.11.13 | 90 | ¥9,000 | 6-5-14 | ¥160,100 |
8月29日 | BSN賞(L) | 4 | 1.2.5.8.9.10 | 90 | ¥9,000 | 4-8-2 | ¥16,400 |
8月29日 | 釜山ステークス | 3 | 1.4.7.9.10.11 | 90 | ¥9,000 | 8-9-4 | ¥0 |
8月30日 | キーンランドカップ(GIII) | 12 | 1.4.11.14.15.16 | 90 | ¥9,000 | 14-12-15 | ¥95,670 |
8月30日 | 新潟2歳ステークス(GIII) | 5 | 1.3.5.6.9.10 | 90 | ¥9,000 | 11-9-5 | ¥0 |
8月30日 | 九州スポーツ杯 | 6 | 2.7.9.10.13.14 | 90 | ¥9,000 | 10-7-6 | ¥68,860 |
2020年8月実績
