日 付 | レース | 軸 | 流し相手 | 点数 | 購入額 | 結果 | 配当 |
7月4日 | 勝浦特別 | 8 | 2.4.7.8.9.16 | 90 | ¥9,000 | 16-9-8 | ¥98,060 |
7月4日 | 秋風ステークス | 13 | 2.4.5.6.14.15 | 90 | ¥9,000 | 7-13-12 | ¥0 |
7月4日 | 関ケ原ステークス | 2 | 3.4.5.8.10.11 | 90 | ¥9,000 | 8-2-5 | ¥110,460 |
7月5日 | スプリンターズステークス(GI) | 3 | 2.6.7.9.10.13 | 90 | ¥9,000 | 10-3-16 | ¥0 |
7月5日 | 白川郷ステークス | 5 | 1.2.4.9.10.13 | 90 | ¥9,000 | 9-4-16 | ¥0 |
7月5日 | ポートアイランドステークス(L) | 2 | 8.9.11.12.14.16 | 90 | ¥9,000 | 2-12-9 | ¥25,860 |
7月11日 | 魚沼特別 | 2 | 1.3.6.7.8.9 | 90 | ¥9,000 | 2-1-6 | ¥168,530 |
7月11日 | サウジアラビアロイヤルカップ(GIII) | 2 | 1.4.5.7.8.10 | 90 | ¥9,000 | 9-5-6 | ¥0 |
7月11日 | オパールステークス(L) | 6 | 2.3.8.11.13.14 | 90 | ¥9,000 | 8-2-4 | ¥0 |
7月12日 | マリーンステークス | 3 | 1.4.5.8.9.13 | 90 | ¥9,000 | 8-13-4 | ¥0 |
7月12日 | 七夕賞(GIII) | 3 | 2.5.6.11.12.13 | 90 | ¥9,000 | 3-13-12 | ¥111,330 |
7月12日 | プロキオンステークス(GIII) | 9 | 4.5.6.7.12.16 | 90 | ¥9,000 | 6-11-16 | ¥0 |
7月18日 | 函館2歳ステークス(GIII) | 3 | 3.6.8.12.13.15 | 90 | ¥9,000 | 13-12-3 | ¥577,430 |
7月18日 | 阿武隈ステークス | 8 | 4.5.6.11.12.13 | 90 | ¥9,000 | 11-15-13 | ¥0 |
7月18日 | ジュライステークス(L) | 4 | 2.3.7.10.11.12 | 90 | ¥9,000 | 6-12-3 | ¥0 |
7月19日 | 函館記念(GIII) | 2 | 1.3.4.8.12.13 | 90 | ¥9,000 | 14-6-2 | ¥0 |
7月19日 | 福島テレビオープン | 16 | 2.3.6.8.9.12 | 90 | ¥9,000 | 9-16-8 | ¥43,350 |
7月19日 | 中京記念(GIII) | 4 | 1.3.7.10.13.18 | 90 | ¥9,000 | 14-13-18 | ¥0 |
7月25日 | 大倉山特別 | 3 | 1.2.4.8.10.11 | 90 | ¥9,000 | 3-8-4 | ¥18,520 |
7月25日 | 豊栄特別 | 1 | 3.4.9.11.12.15 | 90 | ¥9,000 | 11-10-7 | ¥0 |
7月25日 | 越後ステークス | 11 | 2.3.4.5.10.15 | 90 | ¥9,000 | 3-6-2 | ¥0 |
7月26日 | 知床特別 | 4 | 1.3.5.11.12.13 | 90 | ¥9,000 | 6-5-13 | ¥0 |
7月26日 | 大雪ハンデキャップ | 2 | 6.7.8.9.11.12 | 90 | ¥9,000 | 9-7-2 | ¥97,470 |
7月26日 | 苗場特別 | 14 | 2.4.5.8.11.12 | 90 | ¥9,000 | 14-12-5 | ¥178,270 |
2020年7月実績
